余额
| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
市场
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03395370 | - 1% | 1626 | Ethereum |
| ZEC | 0.00389640 | - 8.5% | 776.8 | Zcash |
| DASH | 0.00053568 | - 3.6% | 267.3 | DASH |
| LTC | 0.00090777 | - 0.9% | 190.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00014949 | - 2.7% | 104.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 92.8 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000831 | - 2.9% | 13.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000321 | + 3.3% | 7.8 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.01131123 | - 0.8% | 7.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000156 | - 1.9% | 5.2 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011963 | + 0.8% | 4.5 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002271 | + 0.3% | 4.4 | Ripple |
WSHIB-SHIB | 2.74547098 | + 3.3% | 4 | Wrapped Shiba |
ZEC-BTC | 0.00387739 | - 9.2% | 3.9 | Zcash |
BTC-USDTt | T89307.52 | - 3% | 3.2 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004487 | - 5.8% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03384712 | - 1.6% | 2.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T89466.19 | - 2.8% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3027.9887312 | - 4% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T89218.84 | - 3.2% | 1.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 451122.82371 | + 0.6% | 0.9 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 3029.8196641 | - 4.2% | 0.5 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00053382 | - 2.6% | 0.4 | DASH |
BNB-BTC | 0.00986746 | + 1% | 0.4 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00001764 | + 2% | 0.4 | TON Coin |
BTC-RUR | R7315002.15 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
LUNA-USDT | T0.00009143 | + 144.7% | 0.4 | Luna Token |
DOGE-USDT | T0.13927374 | - 4.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.96 | + 2.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004604 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | T89723.98 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
| WDOGE | D1.00341302 | - 0.5% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
YO-BTC | 0.00633389 | + 1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
ETH-RUR | R248233.86 | - 2% | 0.2 | Ethereum |
| TON | 0.00001729 | - 1% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99676160 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00987433 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 6.37751937 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00090477 | - 0.8% | 0.1 | Litecoin |
- GREED / USD
- Last: 0.00370000
- 24High: 0.00370000
- 24Low: 0.00370000
- 24V: 0 GREED
卖的订单
| 价格 | GREED | USD |
|---|
| 0.00390000 | 122.5871787 | 0.47808999 |
| 0.00400000 | 96.67173157 | 0.38668692 |
| 0.00410000 | 96.03006016 | 0.39372324 |
| 0.00420000 | 72.56843037 | 0.30478740 |
| 0.00430000 | 101.68974561 | 0.43726590 |
| 0.00440000 | 88.91504629 | 0.39122620 |
| 0.00450000 | 101.77275347 | 0.45797739 |
| 0.00460000 | 104.08659722 | 0.47879834 |
| 0.00470000 | 113.63904222 | 0.53410349 |
| 0.00480000 | 110.99958396 | 0.53279800 |
| 0.00490000 | 89.87392127 | 0.44038221 |
| 0.00500000 | 101.68651894 | 0.50843259 |
| 0.00510000 | 95.34476938 | 0.48625832 |
| 0.00520000 | 105.67897922 | 0.54953069 |
| 0.00530000 | 107.26534375 | 0.56850632 |
| 0.00540000 | 94.98480382 | 0.51291794 |
| 0.00550000 | 109.363350 | 0.60149842 |
| 0.00560000 | 100.61423761 | 0.56343973 |
| 0.00570000 | 106.26334447 | 0.60570106 |
| 0.00580000 | 97.45608197 | 0.56524527 |
| 0.00590000 | 92.28531835 | 0.54448337 |
| 0.00600000 | 101.21959654 | 0.60731757 |
| 0.00610000 | 97.7636143 | 0.59635804 |
| 0.00620000 | 103.10208151 | 0.63923290 |
| 0.00630000 | 105.23955536 | 0.66300919 |
| 0.00640000 | 102.24226685 | 0.65435050 |
| 0.00650000 | 100.71809016 | 0.65466758 |
| 0.00660000 | 102.32815221 | 0.67536580 |
| 0.00670000 | 102.66543691 | 0.68785842 |
| 0.00680000 | 101.22486161 | 0.68832905 |
| 0.00690000 | 100.000000 | 0.69000000 |
| 0.00700000 | 100.000000 | 0.70000000 |
| 0.00710000 | 169.520000 | 1.20359200 |
| 0.00720000 | 100.000000 | 0.72000000 |
| 0.00730000 | 100.000000 | 0.73000000 |
| 0.00740000 | 100.000000 | 0.74000000 |
| 0.00750000 | 100.000000 | 0.75000000 |
| 0.00760000 | 100.000000 | 0.76000000 |
| 0.00770000 | 100.000000 | 0.77000000 |
| 0.00780000 | 100.000000 | 0.78000000 |
| 0.00790000 | 100.000000 | 0.79000000 |
| 0.00800000 | 100.000000 | 0.80000000 |
| 0.00810000 | 100.000000 | 0.81000000 |
| 0.00820000 | 100.000000 | 0.82000000 |
| 0.00830000 | 100.000000 | 0.83000000 |
| 0.00840000 | 100.000000 | 0.84000000 |
| 0.00850000 | 100.000000 | 0.85000000 |
| 0.00860000 | 100.000000 | 0.86000000 |
| 0.00870000 | 100.000000 | 0.87000000 |
| 0.00880000 | 100.000000 | 0.88000000 |
О买的订单
| 价格 | GREED | USD |
|---|
| 0.00370000 | 7.92829854 | 0.02933470 |
| 0.00360000 | 75.65308888 | 0.27235111 |
| 0.00350000 | 118.3473857 | 0.41421584 |
| 0.00340000 | 80.22145587 | 0.27275294 |
| 0.00330000 | 169.82447876 | 0.56042077 |
| 0.00320000 | 101.42630423 | 0.32456417 |
| 0.00315918 | 31.65378398 | 0.10000000 |
| 0.00315917 | 2054.19256 | 6.48954350 |
| 0.00310000 | 110.46758386 | 0.34244950 |
| 0.00300000 | 94.49144666 | 0.28347433 |
| 0.00290000 | 84.58458964 | 0.24529530 |
| 0.00280000 | 86.97928214 | 0.24354198 |
| 0.00270000 | 85.9413111 | 0.23204153 |
| 0.00260000 | 54.95298846 | 0.14287776 |
| 0.00250000 | 117.418696 | 0.29354674 |
| 0.00240000 | 101.50844166 | 0.24362025 |
| 0.00230000 | 102.14989129 | 0.23494474 |
| 0.00220000 | 60.21942272 | 0.13248272 |
| 0.00210000 | 55.31228571 | 0.11615579 |
| 0.00200000 | 128.187480 | 0.25637496 |
| 0.00190000 | 42.46000105 | 0.08067400 |
| 0.00180000 | 110.53194444 | 0.19895749 |
| 0.00170000 | 91.19827647 | 0.15503706 |
| 0.00168979 | 4608.53256 | 7.78745223 |
| 0.00160000 | 67.89615418 | 0.10863384 |
| 0.00150000 | 106.24084666 | 0.15936126 |
| 0.00140000 | 106.71513571 | 0.14940118 |
| 0.00130000 | 107.2623923 | 0.13944110 |
| 0.00120000 | 107.90085833 | 0.12948102 |
| 0.00110000 | 108.65540909 | 0.11952094 |
| 0.00100000 | 109.560870 | 0.10956087 |
| 0.00096000 | 107.3074375 | 0.10301514 |
| 0.00094000 | 115.38857446 | 0.10846525 |
| 0.00093000 | 115.45124731 | 0.10736965 |
| 0.00092000 | 115.51527173 | 0.10627404 |
| 0.00091000 | 119.78363736 | 0.10900310 |
| 0.00090000 | 126.16101111 | 0.11354490 |
| 0.00089000 | 126.23561797 | 0.11234969 |
| 0.00088000 | 119.99631818 | 0.10559675 |
| 0.00087000 | 126.38997701 | 0.10995927 |
| 0.00086000 | 243.97562789 | 0.20981903 |
| 0.00085000 | 243.64697646 | 0.20709992 |
| 0.00084000 | 134.10535714 | 0.11264849 |
| 0.00083000 | 154.80122891 | 0.12848501 |
| 0.00082000 | 154.86708536 | 0.12699100 |
| 0.00081000 | 150.000000 | 0.12150000 |
| 0.00080000 | 150.000000 | 0.12000000 |
| 0.00079000 | 150.000000 | 0.11850000 |
| 0.00078000 | 150.000000 | 0.11700000 |
| 0.00077000 | 150.000000 | 0.11550000 |
交易历史
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | GREED |
|---|
| 22:27:59 | SELL | 0.00370000 | 34.03768099 |
| 22:27:34 | SELL | 0.00370000 | 66.14212047 |
| 22:27:34 | SELL | 0.00370000 | 0.53247264 |
| 21:21:52 | SELL | 0.00370000 | 49.78086519 |
| 21:21:52 | SELL | 0.00370000 | 72.80631351 |
| 21:21:52 | SELL | 0.00380000 | 105.263157 |
| 21:21:52 | SELL | 0.00380000 | 32.85934473 |
| 21:21:52 | SELL | 0.00380000 | 4.99415555 |
| 09:46:44 | SELL | 0.00380000 | 24.76323129 |
| 09:46:44 | SELL | 0.00380000 | 34.0550000 |
| 09:46:44 | SELL | 0.00390000 | 1.40743983 |
| 09:46:17 | SELL | 0.00390000 | 25.45829863 |
| 09:46:16 | SELL | 0.00390000 | 21.66666932 |
| 09:12:59 | SELL | 0.00390000 | 10.90626657 |
| 09:12:59 | SELL | 0.00390000 | 37.99882564 |
| 09:12:58 | SELL | 0.00400000 | 30.5256450 |
| 09:12:58 | SELL | 0.00400000 | 16.52932666 |
| 12:55:27 | SELL | 0.00400000 | 83.47067334 |
| 12:55:27 | SELL | 0.00400000 | 18.28232501 |
| 01:55:20 | BUY | 0.00420000 | 19.62655713 |
| 01:55:20 | BUY | 0.00420000 | 29.1885650 |
| 18:17:55 | SELL | 0.00400000 | 14.27585499 |
| 18:17:54 | SELL | 0.00400000 | 29.1111625 |
| 18:17:54 | SELL | 0.00400000 | 29.1885650 |
| 10:30:45 | BUY | 0.00430000 | 3.43659584 |
| 10:30:45 | BUY | 0.00420000 | 31.1320700 |
| 10:30:45 | BUY | 0.00420000 | 27.8360400 |
| 10:30:45 | BUY | 0.00420000 | 27.9100500 |
| 10:30:45 | BUY | 0.00410000 | 9.68524416 |
| 18:54:26 | BUY | 0.00410000 | 25.65764301 |
| 18:54:26 | BUY | 0.00410000 | 31.10819743 |
| 18:54:26 | BUY | 0.00410000 | 36.29009743 |
| 18:54:26 | BUY | 0.00400000 | 9.58250297 |
| 17:56:39 | BUY | 0.00400000 | 21.75899439 |
| 17:56:39 | BUY | 0.00400000 | 28.38282368 |
| 17:56:39 | BUY | 0.00400000 | 7.43228769 |
| 17:20:49 | BUY | 0.00400000 | 25.04963073 |
| 17:20:33 | BUY | 0.00390000 | 37.76628716 |
| 19:27:58 | BUY | 0.00390000 | 10.15819662 |
| 19:27:58 | BUY | 0.00390000 | 69.3495000 |
| 19:27:56 | BUY | 0.00380000 | 42.39200973 |
| 19:27:56 | BUY | 0.00380000 | 4.19804577 |
| 06:57:53 | BUY | 0.00380000 | 29.56659867 |
| 06:57:52 | BUY | 0.00370000 | 32.5488600 |
| 06:57:52 | BUY | 0.00370000 | 44.60716857 |
| 06:57:52 | BUY | 0.00370000 | 16.80892289 |
| 01:10:10 | BUY | 0.00370000 | 18.43397996 |
| 01:10:10 | BUY | 0.00360000 | 35.21722645 |
| 01:10:10 | BUY | 0.00360000 | 40.8511500 |
| 01:10:10 | BUY | 0.00350000 | 29.20332599 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you
Antonio1990A L0: Hi
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: DASH
kinder147: How are you
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
mandobro: RUR
Zilberman: mandobro, WRUB
YKPACTb L0: mjhosugh15, hi bro , di e good
LizaBitcoin: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
mandobro: 🇼 🅰️ 🇷 🇩 🇪 🇳
mandobro: 🥳😍❤️
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
ArtemSvirin L0: /
euro99 L0: buy Y0!
tarball1990 L0: hi
butanedrivers1 L0: euro99, For what
teddybuffalohea L0: Hellos everyone
teddybuffalohea L0: How is it going?
jamarmyhren L0: teddybuffalohea, hello, not bad, thank you
jamarmyhren L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
gagachad L0: euro99, hi
