余额
| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
市场
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03391968 | - 1.2% | 1630.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00392042 | - 8.4% | 771.4 | Zcash |
| DASH | 0.00053743 | - 2.5% | 268.7 | DASH |
| LTC | 0.00090609 | - 0.8% | 190.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00014886 | - 3.4% | 102.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 100.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000831 | - 2.5% | 12.8 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.01131123 | - 0.8% | 7.5 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000321 | + 2.9% | 7.1 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000156 | - 1.9% | 5.1 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011861 | - 0.1% | 4.6 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002271 | + 0.3% | 4.4 | Ripple |
WSHIB-SHIB | 2.74547098 | + 3.3% | 4 | Wrapped Shiba |
ZEC-BTC | 0.00390020 | - 8.5% | 3.9 | Zcash |
BTC-USDTt | T89307.15 | - 2.5% | 3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004487 | - 4.8% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03384713 | - 1.4% | 2 | Ethereum |
BTC-USDT | T89467.94 | - 2.4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3027.9887312 | - 3.1% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T89219.20 | - 2.8% | 1.1 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 451122.82371 | + 0.6% | 0.9 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 3029.8177111 | - 3.3% | 0.5 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00053413 | - 2.5% | 0.4 | DASH |
BNB-BTC | 0.00986747 | + 1% | 0.4 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00001764 | + 2% | 0.4 | TON Coin |
BTC-RUR | R7314659.24 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
LUNA-USDT | T0.00009143 | + 144.7% | 0.4 | Luna Token |
DOGE-USDT | T0.13925822 | - 4.4% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.96 | + 2.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004604 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | T89723.98 | - 3.2% | 0.2 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
| WDOGE | D1.00341302 | - 0.5% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
YO-BTC | 0.00633390 | + 1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
ETH-RUR | R248233.86 | - 1.9% | 0.2 | Ethereum |
| TON | 0.00001729 | - 1% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99685348 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00987433 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 6.37751937 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00090456 | - 0.8% | 0.1 | Litecoin |
- ACES / RUR
- Last: 0.00034000
- 24High: 0.00034002
- 24Low: 0.00034000
- 24V: 1210.89 ACES
卖的订单
| 价格 | ACES | RUR |
|---|
| 0.00036000 | 299.16050996 | 0.10769778 |
| 0.00037000 | 296.62284817 | 0.10975045 |
| 0.00038000 | 283.33434624 | 0.10766705 |
| 0.00039000 | 314.359554 | 0.12260022 |
| 0.00039001 | 617.619801 | 0.24087789 |
| 0.00040000 | 310.99810127 | 0.12439924 |
| 0.00040001 | 285.715601 | 0.11428909 |
| 0.00041000 | 289.90728529 | 0.11886198 |
| 0.00041001 | 285.706400 | 0.11714248 |
| 0.00042000 | 287.647100 | 0.12081178 |
| 0.00042001 | 285.706400 | 0.11999954 |
| 0.00043000 | 265.63334146 | 0.11422233 |
| 0.00043001 | 592.047359 | 0.25458628 |
| 0.00044000 | 254.39847619 | 0.11193532 |
| 0.00044001 | 2110.94160 | 0.92883541 |
| 0.00045000 | 252.19979069 | 0.11348990 |
| 0.00045001 | 2000.00000 | 0.90002000 |
| 0.00046000 | 254.41718181 | 0.11703190 |
| 0.00046001 | 2000.00000 | 0.92002000 |
| 0.00046214 | 2411.43702653 | 1.11442150 |
| 0.00046215 | 375763.20191 | 173.65896376 |
| 0.00046792 | 230.47718004 | 0.10784488 |
| 0.00047000 | 262.73528888 | 0.12348558 |
| 0.00047001 | 533.428600 | 0.25071677 |
| 0.00048000 | 120.72440563 | 0.05794771 |
| 0.00048001 | 270.270500 | 0.12973254 |
| 0.00048821 | 210.17417879 | 0.10260913 |
| 0.00049000 | 228.99063829 | 0.11220541 |
| 0.00049001 | 556.008088 | 0.27244952 |
| 0.00049815 | 187910.42628113 | 93.60757885 |
| 0.00050000 | 230.09627083 | 0.11504813 |
| 0.00050001 | 566.931245 | 0.28347129 |
| 0.00051000 | 236.7930204 | 0.12076444 |
| 0.00051001 | 514.063767 | 0.26217766 |
| 0.00052000 | 216.560520 | 0.11261147 |
| 0.00052001 | 270.000000 | 0.14040270 |
| 0.00052577 | 200.6484942 | 0.10549495 |
| 0.00053000 | 222.08260784 | 0.11770378 |
| 0.00053001 | 288.375973 | 0.15284214 |
| 0.00054000 | 210.61986538 | 0.11373472 |
| 0.00054001 | 291.272992 | 0.15729032 |
| 0.00055000 | 214.43237735 | 0.11793780 |
| 0.00055001 | 277.770300 | 0.15277644 |
| 0.00056000 | 230.16785185 | 0.12889399 |
| 0.00056001 | 406.191200 | 0.22747113 |
| 0.00057000 | 201.42281818 | 0.11481100 |
| 0.00057001 | 405.000000 | 0.23085405 |
| 0.00057550 | 187.22532627 | 0.10774817 |
| 0.00057800 | 1003.13457091 | 0.57981178 |
| 0.00058000 | 202.02878571 | 0.11717669 |
О买的订单
| 价格 | ACES | RUR |
|---|
| 0.00034000 | 44.50125474 | 0.01513042 |
| 0.00033001 | 303.021400 | 0.10000009 |
| 0.00033000 | 39.27646623 | 0.01296123 |
| 0.00032002 | 312.480700 | 0.10000007 |
| 0.00032001 | 343.73925814 | 0.10999999 |
| 0.00032000 | 329.000000 | 0.10528000 |
| 0.00031001 | 677.39776363 | 0.21000008 |
| 0.00031000 | 339.000000 | 0.10509000 |
| 0.00030860 | 4579.44999028 | 1.41321826 |
| 0.00030859 | 97216.37123698 | 30.0000000 |
| 0.00030001 | 699.97694485 | 0.21000008 |
| 0.00030000 | 350.000000 | 0.10500000 |
| 0.00029023 | 498624.54996 | 144.71580313 |
| 0.00029001 | 379.29726561 | 0.10999999 |
| 0.00029000 | 363.000000 | 0.10527000 |
| 0.00028001 | 392.84311274 | 0.10999999 |
| 0.00028000 | 375.000000 | 0.10500000 |
| 0.00027001 | 407.3923188 | 0.10999999 |
| 0.00027000 | 389.000000 | 0.10503000 |
| 0.00026001 | 423.06065151 | 0.10999999 |
| 0.00026000 | 404.000000 | 0.10504000 |
| 0.00025001 | 439.9824007 | 0.10999999 |
| 0.00025000 | 420.000000 | 0.10500000 |
| 0.00024001 | 458.3142369 | 0.10999999 |
| 0.00024000 | 438.000000 | 0.10512000 |
| 0.00023011 | 4345.74768588 | 0.99999999 |
| 0.00023002 | 478.21928527 | 0.10999999 |
| 0.00023001 | 478.24007651 | 0.10999999 |
| 0.00023000 | 457.000000 | 0.10511000 |
| 0.00022001 | 499.97727376 | 0.10999999 |
| 0.00022000 | 478.000000 | 0.10516000 |
| 0.00021001 | 523.78458168 | 0.10999999 |
| 0.00021000 | 1071.42857142 | 0.22499999 |
| 0.00020001 | 549.97250137 | 0.10999999 |
| 0.00020000 | 5525.00000 | 1.10500000 |
| 0.00019001 | 578.91689911 | 0.10999999 |
| 0.00019000 | 553.000000 | 0.10507000 |
| 0.00018001 | 611.07716237 | 0.10999999 |
| 0.00018000 | 584.000000 | 0.10512000 |
| 0.00017945 | 612.98411813 | 0.10999999 |
| 0.00017001 | 647.02076348 | 0.10999999 |
| 0.00017000 | 618.000000 | 0.10506000 |
| 0.00016001 | 687.45703393 | 0.10999999 |
| 0.00016000 | 657.000000 | 0.10512000 |
| 0.00015524 | 1118648.31075 | 173.65896376 |
| 0.00015001 | 733.2844477 | 0.10999999 |
| 0.00015000 | 700.000000 | 0.10500000 |
| 0.00014000 | 750.000000 | 0.10500000 |
| 0.00013000 | 808.000000 | 0.10504000 |
| 0.00012000 | 875.000000 | 0.10500000 |
交易历史
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ACES |
|---|
| 21:20:31 | SELL | 0.00034000 | 22.63444317 |
| 21:20:31 | SELL | 0.00034001 | 294.109290 |
| 12:43:03 | SELL | 0.00034000 | 276.52606679 |
| 12:43:03 | SELL | 0.00034001 | 323.51916061 |
| 12:43:03 | SELL | 0.00034002 | 294.100641 |
| 22:17:59 | SELL | 0.00034001 | 0.00102939 |
| 22:17:59 | SELL | 0.00035000 | 285.714571 |
| 22:17:59 | SELL | 0.00035000 | 26.47656669 |
| 15:35:25 | SELL | 0.00035000 | 6.22752219 |
| 15:35:25 | SELL | 0.00035001 | 285.706400 |
| 15:27:24 | SELL | 0.00035000 | 0.15094866 |
| 15:27:24 | SELL | 0.00035001 | 517.30701441 |
| 15:27:09 | SELL | 0.00035001 | 4043.56588957 |
| 14:56:11 | SELL | 0.00035001 | 1455.46451225 |
| 14:55:34 | SELL | 0.00035001 | 1150.33811025 |
| 14:55:08 | SELL | 0.00035001 | 762.47859796 |
| 14:54:51 | SELL | 0.00035001 | 3499.09078284 |
| 12:08:16 | SELL | 0.00035000 | 125.10364894 |
| 12:08:16 | SELL | 0.00035001 | 285.706400 |
| 06:07:16 | SELL | 0.00035000 | 171.51919923 |
| 06:07:16 | SELL | 0.00035001 | 314.277020 |
| 06:07:16 | SELL | 0.00036000 | 4.19887598 |
| 05:46:39 | SELL | 0.00036000 | 283.33434624 |
| 05:46:38 | SELL | 0.00036000 | 8.94766123 |
| 05:46:38 | SELL | 0.00037000 | 16.67125681 |
| 17:16:15 | SELL | 0.00037000 | 314.359554 |
| 17:16:15 | SELL | 0.00038000 | 9.58507986 |
| 12:55:40 | SELL | 0.00038000 | 310.38634119 |
| 18:05:28 | BUY | 0.00040000 | 305.19119061 |
| 18:05:28 | BUY | 0.00039000 | 0.67285624 |
| 17:54:06 | BUY | 0.00039000 | 315.31363024 |
| 17:54:06 | BUY | 0.00038000 | 21.10136024 |
| 02:31:05 | BUY | 0.00038000 | 273.49170075 |
| 06:21:11 | SELL | 0.00036000 | 294.59306099 |
| 06:21:11 | SELL | 0.00036000 | 8643.84619421 |
| 04:58:20 | SELL | 0.00036000 | 69573.68674128 |
| 05:33:51 | SELL | 0.00036000 | 5391.51192653 |
| 12:48:52 | SELL | 0.00036000 | 5398.25925921 |
| 10:43:34 | SELL | 0.00036000 | 821.46724267 |
| 10:37:27 | SELL | 0.00036000 | 4816.14334632 |
| 23:07:57 | SELL | 0.00036000 | 4588.53833122 |
| 12:55:04 | SELL | 0.00036000 | 213.72847223 |
| 12:55:04 | SELL | 0.00037000 | 64.60699999 |
| 23:39:34 | SELL | 0.00037000 | 251.37948649 |
| 23:39:34 | SELL | 0.00038000 | 19.44952299 |
| 23:37:47 | SELL | 0.00038000 | 305.80295069 |
| 23:37:47 | SELL | 0.00039000 | 19.72502239 |
| 23:35:51 | SELL | 0.00039000 | 282.88261863 |
| 23:32:25 | BUY | 0.00041000 | 289.000000 |
| 23:32:05 | BUY | 0.00040000 | 310.22831578 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you
Antonio1990A L0: Hi
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: DASH
kinder147: How are you
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
mandobro: RUR
Zilberman: mandobro, WRUB
YKPACTb L0: mjhosugh15, hi bro , di e good
LizaBitcoin: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
mandobro: 🇼 🅰️ 🇷 🇩 🇪 🇳
mandobro: 🥳😍❤️
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
ArtemSvirin L0: /
euro99 L0: buy Y0!
tarball1990 L0: hi
butanedrivers1 L0: euro99, For what
teddybuffalohea L0: Hellos everyone
teddybuffalohea L0: How is it going?
jamarmyhren L0: teddybuffalohea, hello, not bad, thank you
jamarmyhren L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
gagachad L0: euro99, hi
